Part Number | Manufacturer | Core | Speed (MHz) | Flash (KB) | RAM (KB) | Voltage (V) | Temperature (℃) | Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS32K116LAT0MFMT | NXP | Arm Cortex-M0+ | 48 | 128 | 17 | 2.7-5.5 | -40~125 | HVQFN-32 | QUOTE |
FS32K116LAT0MLFR | NXP | Arm Cortex-M0+ | 48 | 128 | 17 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-48 | QUOTE |
FS32K116LAT0MLFT | NXP | Arm Cortex-M0+ | 48 | 128 | 17 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-48 | QUOTE |
FS32K116LIT0VFMT | NXP | Arm Cortex-M0+ | 48 | 128 | 17 | 2.7-5.5 | -40~105 | HVQFN-32 | QUOTE |
FS32K116LIT0VLFT | NXP | Arm Cortex-M0+ | 48 | 128 | 17 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-48 | QUOTE |
FS32K118LAT0MLFR | NXP | Arm Cortex-M0+ | 48 | 256 | 25 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-48 | QUOTE |
FS32K118LAT0MLFT | NXP | Arm Cortex-M0+ | 48 | 256 | 25 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-48 | QUOTE |
FS32K118LAT0MLHR | NXP | Arm Cortex-M0+ | 48 | 256 | 25 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-64 | QUOTE |
FS32K118LAT0MLHT | NXP | Arm Cortex-M0+ | 48 | 256 | 25 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-64 | QUOTE |
FS32K118LIT0VLFT | NXP | Arm Cortex-M0+ | 48 | 256 | 25 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-48 | QUOTE |
FS32K142HAT0MLFT | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 256 | 32 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-48 | QUOTE |
FS32K142HAT0MLHT | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 256 | 32 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-64 | QUOTE |
FS32K142HAT0MLLR | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 256 | 32 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-100 | QUOTE |
FS32K142HAT0MLLT | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 256 | 32 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-100 | QUOTE |
FS32K142HVT0VLHT | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 256 | 32 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-64 | QUOTE |
FS32K142UAT0VLFT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 256 | 32 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-48 | QUOTE |
FS32K142UAT0VLHR | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 256 | 32 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-64 | QUOTE |
FS32K142UAT0VLHT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 256 | 32 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-64 | QUOTE |
FS32K142UAT0VLLR | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 256 | 32 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-100 | QUOTE |
FS32K142UAT0VLLT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 256 | 32 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-100 | QUOTE |
FS32K142UIT0VLHT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 256 | 32 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-64 | QUOTE |
FS32K144HAT0MLFT | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 512 | 64 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-48 | QUOTE |
FS32K144HAT0MLHR | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 512 | 64 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-64 | QUOTE |
FS32K144HAT0MLHT | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 512 | 64 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-64 | QUOTE |
FS32K144HAT0MLLR | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 512 | 64 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-100 | QUOTE |
FS32K144HAT0MLLT | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 512 | 64 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-100 | QUOTE |
FS32K144HAT0MMHR | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 512 | 64 | 2.7-5.5 | -40~125 | LBGA-100 | QUOTE |
FS32K144HAT0MMHT | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 512 | 64 | 2.7-5.5 | -40~125 | LBGA-100 | QUOTE |
FS32K144HVT0VLHR | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 512 | 64 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-64 | QUOTE |
FS32K144HVT0VLHT | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 512 | 64 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-64 | QUOTE |
FS32K144HXT0VLHT | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 512 | 64 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-64 | QUOTE |
FS32K144HXT0VLLT | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 512 | 64 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-100 | QUOTE |
FS32K144UAT0VLFT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 512 | 64 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-48 | QUOTE |
FS32K144UAT0VLHR | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 512 | 64 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-64 | QUOTE |
FS32K144UAT0VLHT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 512 | 64 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-64 | QUOTE |
FS32K144UAT0VLLT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 512 | 64 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-100 | QUOTE |
FS32K144UAT0VMHR | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 512 | 64 | 2.7-5.5 | -40~105 | LBGA-100 | QUOTE |
FS32K144UAT0VMHT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 512 | 64 | 2.7-5.5 | -40~105 | LBGA-100 | QUOTE |
FS32K144UIT0VLHT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 512 | 64 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-64 | QUOTE |
FS32K144ULT0VLHT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 512 | 64 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-64 | QUOTE |
FS32K144ULT0VLLR | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 512 | 64 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-100 | QUOTE |
FS32K144ULT0VLLT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 512 | 64 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-100 | QUOTE |
FS32K146HAT0MLHR | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 1024 | 128 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-64 | QUOTE |
FS32K146HAT0MLHT | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 1024 | 128 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-64 | QUOTE |
FS32K146HAT0MLLR | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 1024 | 128 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-100 | QUOTE |
FS32K146HAT0MLLT | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 1024 | 128 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-100 | QUOTE |
FS32K146HAT0MLQR | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 1024 | 128 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-144 | QUOTE |
FS32K146HAT0MLQT | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 1024 | 128 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-144 | QUOTE |
FS32K146HAT0MMHR | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 1024 | 128 | 2.7-5.5 | -40~125 | LBGA-100 | QUOTE |
FS32K146HAT0MMHT | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 1024 | 128 | 2.7-5.5 | -40~125 | LBGA-100 | QUOTE |
FS32K146HVT0VLHT | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 1024 | 128 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-64 | QUOTE |
FS32K146HXT0VLLT | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 1024 | 128 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-100 | QUOTE |
FS32K146UAT0VLHR | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 1024 | 128 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-64 | QUOTE |
FS32K146UAT0VLHT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 1024 | 128 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-64 | QUOTE |
FS32K146UAT0VLLR | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 1024 | 128 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-100 | QUOTE |
FS32K146UAT0VLLT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 1024 | 128 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-100 | QUOTE |
FS32K146UAT0VLQR | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 1024 | 128 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-144 | QUOTE |
FS32K146UAT0VLQT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 1024 | 128 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-144 | QUOTE |
FS32K146UAT0VMHR | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 1024 | 128 | 2.7-5.5 | -40~105 | LBGA-100 | QUOTE |
FS32K146UAT0VMHT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 1024 | 128 | 2.7-5.5 | -40~105 | LBGA-100 | QUOTE |
FS32K146UIT0VLLT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 1024 | 128 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-100 | QUOTE |
FS32K146ULT0VLLT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 1024 | 128 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-100 | QUOTE |
FS32K148HAT0MLLR | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 2048 | 256 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-100 | QUOTE |
FS32K148HAT0MLLT | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 2048 | 256 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-100 | QUOTE |
FS32K148HAT0MLQR | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 2048 | 256 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-144 | QUOTE |
FS32K148HAT0MLQT | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 2048 | 256 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-144 | QUOTE |
FS32K148HAT0MLUT | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 2048 | 256 | 2.7-5.5 | -40~125 | LQFP-176 | QUOTE |
FS32K148HAT0MMHT | NXP | Arm Cortex-M4F | 80 | 2048 | 256 | 2.7-5.5 | -40~125 | LBGA-100 | QUOTE |
FS32K148UGT0VLQT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 2048 | 256 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-144 | QUOTE |
FS32K148UIT0VLQT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 2048 | 256 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-144 | QUOTE |
FS32K148UJT0VLLT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 2048 | 256 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-100 | QUOTE |
FS32K148UJT0VLQT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 2048 | 256 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-144 | QUOTE |
FS32K148UJT0VLUT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 2048 | 256 | 2.7-5.5 | -40~105 | LQFP-176 | QUOTE |
FS32K148UJT0VMHR | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 2048 | 256 | 2.7-5.5 | -40~105 | LBGA-100 | QUOTE |
FS32K148UJT0VMHT | NXP | Arm Cortex-M4F | 112 | 2048 | 256 | 2.7-5.5 | -40~105 | LBGA-100 | QUOTE |
K32L2A31VLH1A | NXP | Arm Cortex-M0+ | 72 | 256 | 128 | 1.71-3.6 | -40~105 | LQFP-64 | QUOTE |
K32L2A31VLL1A | NXP | Arm Cortex-M0+ | 72 | 256 | 128 | 1.71-3.6 | -40~105 | LQFP-100 | QUOTE |
K32L2A41VLH1A | NXP | Arm Cortex-M0+ | 72 | 512 | 128 | 1.71-3.6 | -40~105 | LQFP-64 | QUOTE |
K32L2A41VLL1A | NXP | Arm Cortex-M0+ | 72 | 512 | 128 | 1.71-3.6 | -40~105 | LQFP-100 | QUOTE |
K32L2B11VFM0A | NXP | Arm Cortex-M0+ | 48 | 64 | 32 | 1.71-3.6 | -40~105 | HUQFN-32 | QUOTE |
K32L2B11VFT0A | NXP | Arm Cortex-M0+ | 48 | 64 | 32 | 1.71-3.6 | -40~105 | HUQFN-48 | QUOTE |
K32L2B11VLH0A | NXP | Arm Cortex-M0+ | 48 | 64 | 32 | 1.71-3.6 | -40~105 | LQFP-64 | QUOTE |
K32L2B11VMP0A | NXP | Arm Cortex-M0+ | 48 | 64 | 32 | 1.71-3.6 | -40~105 | LFBGA-64 | QUOTE |
K32L2B21VFM0A | NXP | Arm Cortex-M0+ | 48 | 128 | 32 | 1.71-3.6 | -40~105 | HUQFN-32 | QUOTE |
K32L2B21VFT0A | NXP | Arm Cortex-M0+ | 48 | 128 | 32 | 1.71-3.6 | -40~105 | HUQFN-48 | QUOTE |
K32L2B21VLH0A | NXP | Arm Cortex-M0+ | 48 | 128 | 32 | 1.71-3.6 | -40~105 | LQFP-64 | QUOTE |
K32L2B21VMP0A | NXP | Arm Cortex-M0+ | 48 | 128 | 32 | 1.71-3.6 | -40~105 | LFBGA-64 | QUOTE |
K32L2B31VFM0A | NXP | Arm Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | 1.71-3.6 | -40~105 | HUQFN-32 | QUOTE |
K32L2B31VFT0A | NXP | Arm Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | 1.71-3.6 | -40~105 | HUQFN-48 | QUOTE |
K32L2B31VLH0A | NXP | Arm Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | 1.71-3.6 | -40~105 | LQFP-64 | QUOTE |
K32L2B31VMP0A | NXP | Arm Cortex-M0+ | 48 | 256 | 32 | 1.71-3.6 | -40~105 | LFBGA-64 | QUOTE |
K32L3A60VPJ1AT | NXP | Arm Cortex-M0+ Arm Cortex-M4F | 72 | 1256 | 384 | 1.71-3.6 | -40~105 | VFBGA-176 | QUOTE |
KK28FN2M0CAU15R | NXP | Arm Cortex-M4 | 150 | 120 | 1024 | 1.71-3.6 | -40~85 | WLCSP-210 | QUOTE |
LPC1101LVUKZ | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 2 | 1.65-1.95 | -40~85 | WLCSP-25 | QUOTE |
LPC1102LVUKZ | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 8 | 1.65-1.95 | -40~85 | WLCSP-25 | QUOTE |
LPC1102UK,118 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | WLCSP | QUOTE |
LPC1104UK,118 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | WLCSP | QUOTE |
LPC1110FD20,529 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 4 | 1 | 1.8-3.6 | -40~85 | SO-20 | QUOTE |
LPC1110FD20Y | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 4 | 1 | 1.8-3.6 | -40~85 | SO-20 | QUOTE |
LPC1111FDH20/002,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 8 | 2 | 1.8-3.6 | -40~85 | TSSOP-20 | QUOTE |
LPC1111FHN33/101,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 8 | 2 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1111FHN33/102'5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 8 | 2 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1111FHN33/102,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 8 | 2 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1111FHN33/102K | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 8 | 2 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1111FHN33/103,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 8 | 2 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1111FHN33/103K | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 8 | 2 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1111FHN33/201,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 8 | 2 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1111FHN33/202,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 8 | 2 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1111FHN33/203,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 8 | 2 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1111JHN33/103E | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 8 | 2 | 1.8-3.6 | -40~105 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1111JHN33/203E | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 8 | 2 | 1.8-3.6 | -40~105 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1112FD20/102,52 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 4 | 1.8-3.6 | -40~85 | SO-20 | QUOTE |
LPC1112FD20/102Y | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 4 | 1.8-3.6 | -40~85 | SO-20 | QUOTE |
LPC1112FDH20/102:5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 4 | 1.8-3.6 | -40~85 | TSSOP-20 | QUOTE |
LPC1112FDH28/102:5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 4 | 1.8-3.6 | -40~85 | TSSOP-28 | QUOTE |
LPC1112FHI33/102,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 2 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1112FHI33/202,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 2 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1112FHI33/203,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 2 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1112FHN24/202,1 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 4 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-24 | QUOTE |
LPC1112FHN24/202J | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 4 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-24 | QUOTE |
LPC1112FHN33/101,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 2 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1112FHN33/102,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 2 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1112FHN33/102K | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 2 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1112FHN33/103,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 2 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1112FHN33/201,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 2 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1112FHN33/202,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 2 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1112FHN33/202:5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 2 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1112FHN33/202K | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 2 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1112FHN33/203,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 2 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1112JHI33/203E | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 2 | 1.8-3.6 | -40~105 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1112JHN33/103E | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 2 | 1.8-3.6 | -40~105 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1112JHN33/203E | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 2 | 1.8-3.6 | -40~105 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1112LVFHI33/103 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 8 | 1.65-1.95 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1112LVFHN24/003 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 16 | 2 | 1.65-1.95 | -40~85 | HVQFN-24 | QUOTE |
LPC1113FBD48/301,1 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 24 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | LQFP-48 | QUOTE |
LPC1113FBD48/302,1 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 24 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | LQFP-48 | QUOTE |
LPC1113FBD48/302EL | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 24 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | LQFP-48 | QUOTE |
LPC1113FBD48/303,1 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 24 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | LQFP-48 | QUOTE |
LPC1113FHN33/201,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 24 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1113FHN33/202,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 24 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1113FHN33/202:5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 24 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1113FHN33/203,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 24 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1113FHN33/301,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 24 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1113FHN33/302,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 24 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1113FHN33/302:5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 24 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1113FHN33/302K | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 24 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1113FHN33/303,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 24 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1113JBD48/303QL | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 24 | 8 | 1.8-3.6 | -40~105 | LQFP-48 | QUOTE |
LPC1113JHN33/203E | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 24 | 8 | 1.8-3.6 | -40~105 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1113JHN33/303E | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 24 | 8 | 1.8-3.6 | -40~105 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1114FBD48/301,1 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | LQFP-48 | QUOTE |
LPC1114FBD48/301:1 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | LQFP-48 | QUOTE |
LPC1114FBD48/302,1 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | LQFP-48 | QUOTE |
LPC1114FBD48/302EL | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | LQFP-48 | QUOTE |
LPC1114FBD48/303,1 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | LQFP-48 | QUOTE |
LPC1114FBD48/303EL | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | LQFP-48 | QUOTE |
LPC1114FBD48/303J | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | LQFP-48 | QUOTE |
LPC1114FBD48/323,1 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | LQFP-48 | QUOTE |
LPC1114FBD48/323J | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | LQFP-48 | QUOTE |
LPC1114FBD48/333,1 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | LQFP-48 | QUOTE |
LPC1114FDH28/102:5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 4 | 1.8-3.6 | -40~85 | TSSOP-28 | QUOTE |
LPC1114FHI33/302,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 4 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1114FHI33/303,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 4 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1114FHI33/303K | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 4 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1114FHN33/201,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 4 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1114FHN33/202,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 4 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1114FHN33/203,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 4 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1114FHN33/301,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 4 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1114FHN33/301:5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 4 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1114FHN33/301K | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 4 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1114FHN33/302,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 4 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1114FHN33/302:5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 4 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1114FHN33/302K | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 4 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1114FHN33/303,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 4 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1114FHN33/303Y | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 4 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1114FHN33/333,5 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 4 | 1.8-3.6 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1114JBD48/303QL | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 8 | 1.8-3.6 | -40~105 | LQFP-48 | QUOTE |
LPC1114JBD48/323QL | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 8 | 1.8-3.6 | -40~105 | LQFP-48 | QUOTE |
LPC1114JBD48/333QL | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 8 | 1.8-3.6 | -40~105 | LQFP-48 | QUOTE |
LPC1114JHI33/303E | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 4 | 1.8-3.6 | -40~105 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1114JHN33/203E | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 4 | 1.8-3.6 | -40~105 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1114JHN33/303E | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 4 | 1.8-3.6 | -40~105 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1114JHN33/333E | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 4 | 1.8-3.6 | -40~105 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1114LVFHI33/303 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 8 | 1.65-1.95 | -40~85 | HVQFN-32 | QUOTE |
LPC1114LVFHN24/103 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 8 | 1.65-1.95 | -40~85 | HVQFN-24 | QUOTE |
LPC1114LVFHN24/303 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 32 | 8 | 1.65-1.95 | -40~85 | HVQFN-24 | QUOTE |
LPC1115FBD48/303,1 | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 64 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | LQFP-48 | QUOTE |
LPC1115FBD48/303EL | NXP | Arm Cortex-M0 | 50 | 64 | 8 | 1.8-3.6 | -40~85 | LQFP-48 | QUOTE |
